YARI MARATON ÖDÜLLERİ
KATEGORİLER | 1.LİK ÖDÜLÜ | 2.LİK ÖDÜLÜ | 3.LÜK ÖDÜLÜ | |
1- | 18 – 34 YAŞ KADIN | TATİL | 500 TL | 400 TL |
2- | 35 – 39 YAŞ KADIN | TATİL | 500 TL | 400 TL |
3- | 40 – 44 YAŞ KADIN | TATİL | 500 TL | 400 TL |
4- | 45 – 49 YAŞ KADIN | TATİL | 500 TL | 400 TL |
5- | 50 – 54 YAŞ KADIN | TATİL | 500 TL | 400 TL |
6- | 55 – 59 YAŞ KADIN | TATİL | 500 TL | 400 TL |
7- | 60 – 64 YAŞ KADIN | TATİL | 500 TL | 400 TL |
8- | 65 YAŞ VE ÜZERİ KADIN | TATİL | 500 TL | 400 TL |
1- | 18 – 34 YAŞ ERKEK | TATİL | 500 TL | 400 TL |
2- | 35 – 39 YAŞ ERKEK | TATİL | 500 TL | 400 TL |
3- | 40 – 44 YAŞ ERKEK | TATİL | 500 TL | 400 TL |
4- | 45 – 49 YAŞ ERKEK | TATİL | 500 TL | 400 TL |
5- | 50 – 54 YAŞ ERKEK | TATİL | 500 TL | 400 TL |
6- | 55 – 59 YAŞ ERKEK | TATİL | 500 TL | 400 TL |
7- | 60 – 64 YAŞ ERKEK | TATİL | 500 TL | 400 TL |
8- | 65 YAŞ VE ÜZERİ ERKEK | TATİL | 500 TL | 400 TL |
HALK KOŞUSU 2 KM ÖDÜLLERİ
KATEGORİLER | 1.İNCİLİK ÖDÜLÜ | 2.NCİLİK ÖDÜLÜ | 3.ÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ | |
1. | 10-12 YAŞ KADIN/ERKEK | BİSİKLET | TİŞÖRT+ROZET | TİŞÖRT |
2. | 13-14 YAŞ KADIN/ERKEK | BİSİKLET | TİŞÖRT+ROZET | TİŞÖRT |
HALK KOŞUSU 5 KM ÖDÜLLERİ
KATEGORİLER | 1.İNCİLİK ÖDÜLÜ | 2.NCİLİK ÖDÜLÜ | 3.ÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ | |
1. | 15-18 YAŞ KADIN/ERKEK | BİSİKLET | TİŞÖRT+ROZET | TİŞÖRT |
2. | 19-34 YAŞ KADIN/ERKEK | BİSİKLET | TİŞÖRT+ROZET | TİŞÖRT |
3. | 35-39 YAŞ KADIN/ERKEK | BİSİKLET | TİŞÖRT+ROZET | TİŞÖRT |
4. | 40-44 YAŞ KADIN/ERKEK | 200 TL | TİŞÖRT+ROZET | TİŞÖRT |
5. | 45 YAŞ VE ÜZERİ KADIN/ERKEK | 200 TL | TİŞÖRT+ROZET | TİŞÖRT |